Descripción
El camión de mezclado 16 m3 es principalmente usado para mezclar y transportar concreto mezclado por largas distancias. Este camión de tambor para concreto 16 m3 es capaz de mezclar cemento, asfalto y otros materiales. Es ampliamente usado en la industria de la construcción nacional e internacional. Nuestro camión de mezclado 16 m3 es preferido por su apariencia inteligente, buen rendimiento y por su conveniente sistema operacional.
Características del Camión de mezclado 16 m3
1. Este camión de mezclado 16 m3 puede retrasar efectivamente el preendurecimiento de la mezcla, evita la estratificación y la educción y asegura la calidad y velocidad de la construcción.
2. Este camión de tambor para concreto 16 m3 está configurado por famosas marcas de motores tales como Caterpillar y Cummins.
3. Fabricante profesional del camión de mezclado 16 m3 en China
4. Este camión de tambor para concreto 16 m3 posee dos ejes, ambos, en la parte frontal y trasera. Esto es muy seguro para ser operado.
Parámetros Técnicos del Camión de mezclado de 16 m3
Rendimiento completo del vehículo y Parámetros |
Items | Unidad | Parámetros |
16 m3 (HOWO-8 × 4 Chasis) | |||
Modelo | HDT5313GJB (16375) | ||
Longitud total | mm | 10850 | |
Ancho total | mm | 2496 | |
Altura total | mm | 3980 | |
Chasis | HOWO-ZZ1317N3667C1 | ||
Peso total del vehículo (Estándar) | kg | 31000 | |
Peso Vacío | kg | 16600 | |
Distancia entre ejes | mm | 1800+3600+1350 | |
Rodamiento delantero | mm | 2022 | |
Rodamiento trasero | mm | 1830 | |
Extensión frontal | mm | 1500 | |
Extensión trasera | mm | 2600 | |
Diámetro mínimo de giro | m | 11.5 | |
Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 90 | |
Mecanismo de dirección | ZF8098 (Alemán) | ||
Caja de cambios | HW18709 | ||
Motor | Consumo de aceite por 100 km (Bajo condiciones limitadas) |
L | ≤ 31 |
Modelo | WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | ||
Tipo | 6 Cilindros en línea, Enfriado por agua, Súper cargado, Enfriado interno, Inyección eléctrica (Directa) motor diesel | ||
Potencia máxima | KW | 375 HP (2200 r/min) | |
Máxima torsión | N. m | 1350; 1500 | |
Máximo punto de torque | N. m | 600 (1100-1400 r/min) | |
Emisión estándar | China III, Euro III | ||
Dispositivo de trabajo | Volumen geométrico del tambor de mezcla | m3 | 24.1 m3 |
Máxima cubicación | m3 | 16 | |
Oblicuidad del tambor para mezcla | ° | 10° | |
Velocidad de rotación del tambor | r/min | 0-14 | |
Velocidad de alimentación | m3/min | ≥ 3.5 | |
Velocidad de descarga | m3/min | ≥ 1.5 | |
Depresión | mm | 100-230 | |
Tasa remanente | % | Cercana a cero | |
Capacidad del tanque de agua | L | 260 | |
Máx. diámetro del tambor mezclador (mm) | mm | φ2412 mm | |
Modo de suministro de agua | Bomba de agua; Bomba neumática |
Establecido en 2003, Auhui Hualing Automobile Co., Ltd es un líder suplidor y exportador del camión de mezclado 16 m3 en China. Adicionalmente a este camión de tambor para concreto 16 m3, nuestros productos también cubre al camión tractor pesado, camión mezcladora, camión de basura general, camión de escombro minero, chasis de vehículos especiales y serie total del vehículo para la ingeniería y gobierno municipal, eje elevado, y mucho más. Con décadas de experiencia en producción y ventas, nuestro camión de mezclado 16 m3 es exportado a más de 60 naciones y regiones, como Europa del Este, África del Norte, Oriente Medio, Asia central, Sureste de Asia, Suramérica, etc.