Descripción
Para el camión de mezclado 6 m3, todas las piezas de desgaste rápido como la tolva de alimentación y los toboganes de descarga que tienen mucho contacto con el concreto son equipadas con placas de acero resistentes a la abrasión. Esto puede asegurar, correspondientemente, que el camión mezclador 6 m3 posea una larga vida útil. Este camión de mezclado 6 m3 posee muchos brazos mezcladores en el tambor. También tiene agujeros cuadrados y circulares científicamente ordenados en las aspas mezcladoras. El camión de mezclado 6 m3 de realiza la actual mezcla tridimensional del concreto en el tambor mezclador. No hay casi ningún excedente de descarga y también se evita, en gran medida, la evacuación de concreto. El tobogán móvil de descarga de este camión mezclador 6 m3 de concreto puedo ser bloqueado en 4 diferentes posiciones para la operación de descarga en distintas direcciones. La parte superior del camión de mezclado 6 m3 adopta la tecnología de granallado y de horneado final. Con un diseño placentero y elegante, el camión de mezclado 6 m3 de concreto disfruta de muchas ventajas, como una rotación estable y confiable, descarga rápida, baja tasa de excedentes, operación práctica y larga vida útil.
Parámetros principales del Camión de mezclado 6 m3
Modelo | HDT5257GJB1 | |
Rendimiento completo del vehículo y Parámetros | Chasis | STEYR KING ZZ1256N3246C |
Peso en vacío (kg) | 12600 | |
Peso total del vehículo (kg) | 25000 | |
Dimensión externa (L × A × Alt) (mm) | 7850 × 2490 × 3730 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3225+1350 | |
Extensión frontal (mm) | 1562 | |
Extensión trasera (mm) | 1720 | |
Distancia mínima del suelo (mm) | 297 | |
Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 75 | |
Diámetro mínimo de giro (M) | 16 | |
Consumo de aceite por 100 km (Bajo condiciones limitadas) |
≤ 32 | |
Configuraciones del vehículo | Embrague | Embrague de disco simple seco (φ430) |
Caja de cambios | SINOTRUCK HW18709 | |
Tipo de conducción | 6 × 4 | |
Mecanismo de dirección | ZF8098 | |
Servicio de freno | Doble circuito de frenos de aire | |
Freno de mano | Freno de resorte accionado con corte de aire | |
Frenos auxiliares | Freno de escape del motor | |
Llantas | 12.00 (R)-20 | |
Parámetros del motor | Modelo | WD615.95 (E); WD615.96 (E) |
Tipo | En línea 6-cilindros, Enfriado por agua, Súper cargado, Enfriado interno, Inyección eléctrica (Directa) motor diesel | |
Emisión estándar | Euro III | |
Capacidad de descarga (L) | 9.726L | |
Potencia (kw) | 290 HP, 336 HP (2200 r/min) | |
Máxima torsión | 1350 N. m (1100-1600 r/min) | |
Parámetros del tambor mezclador | Volumen geométrico del volumen del tambor (m3) | 9.96 |
Máxima cubicación de mezcla (m3) | 6 | |
Velocidad de alimentación (m3) | ≥ 3 | |
Velocidad de descarga (≥ m3) | ≥ 1.5 | |
Tasa sobrante | ≤ 0.5% | |
Velocidad máxima de rotación (r/min) | 14-16 | |
Oblicuidad del tambor para mezcla (°) | 15 | |
Diámetro máximo del tambor mezclador(mm) | φ2162 | |
Sistema de conducción | Reductor de velocidad | (Italia) BONFILI-575 |
Bomba Hidráulica | (USA) EATON4623-552 | |
Motor Hidráulico | (USA) EATON4633-045 | |
Radiador | (Alemania)AKG con un vacuómetro | |
Sistema suplidor de agua | Capacidad del tanque de agua (L) | 260 |
Modo suplidor de agua | Bomba de agua o bomba neumática |
Establecida en 2003, Auhui Hualing Automobile Co., Ltd es un fabricante profesional y suplidor del camión de mezclado 6 m3 en China. Adicionalmente a este camión mezclador 6 m3, nuestros productos también cubren al camión tractor pesado, camión mezcladora, camión de basura general, camión de escombro minero, chasis de vehículos especiales y serie total del vehículo para la ingeniería y gobierno municipal, eje elevado, y mucho más. Con décadas de experiencia en producción y ventas, nuestro camión de mezclado 6 m3 es exportado a más de 60 naciones y regiones, como Europa del Este, África del Norte, Oriente Medio, Asia central, Sureste de Asia, Suramérica, etc. El camión de mezclado 6 m3 ha sido bien recibido por nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales.