Introducción
El camión de carga 6x2 de CAMC es un muy adecuado para medianas y largas distancias de transportación de cargas y mercancías. Es bien conocido por su gran poder, bajo consumo de aceite, rendimiento estable y configuración múltiple personalizada. La cabina del camión tipo cargo 6x2 posee un perfil lujoso, elegante, hermoso, seguro y confortable. Está compuesto por motor, chasis, carrocería y equipamiento eléctrico. El camión de carga 2x6 está en estricta concordancia con los requerimientos de seguridad, los que garantiza la completa protección de los conductores y pasajeros. El camión de carga 6x2 de CAMC puede cumplir con los requerimientos específicos de transportación de los clientes.
Parámetros Técnicos del Camión de carga 6x2
Nombre del producto | Camión de carga | |
Modelo del producto | HN1250P26E8M3 | |
Lugar de origen | Maanshan, Anhui, China | |
G. V. W | 21 ton | |
Masa Kerb | 10 ton | |
Carga útil | 11 ton | |
Tipo de Unidad | Mano izquierda (Mano derecha es opcional) | |
Modelo de conducción | 6 × 2 | |
Motor | Marca | CUMMINS |
Modelo | L290 30 | |
Potencia máx. (Kw./r/min) | 213/2200 | |
Desplazamiento | 8300 ml | |
Emisión estándar | Euro II | |
Embrague | Modelo | Φ430 Diafragma de resorte |
Transmisión | Marca | FAST GEAR |
Modelo | 9JS119 | |
Eje trasero (Unidad de eje)-Carga | 13 ton | |
Eje frontal-Carga | 7.5 ton × 2 | |
Tipo de cabina | Techo plano clásico (Opcional CH, EF, EH) | |
Cabina | Con A/C, Radio, Litera | |
Sistema de dirección | HITACHI | |
Distancia entre ejes (mm) | 1850+5800 | |
Rueda/Llanta | Tipo | Bias/Radial |
Modelo | 11.00-20/11.00R20 /12.00-20/12.00R20 | |
Número de llantas | 8+1 | |
Tanque de aceite | Volumen (L) | 320 |
Dimensiones (L × A × Alt) |
Total (mm) | 11980 × 2495 × 3140 |
Cuerpo interior (mm) | 9600 × 2300 × 800 | |
Extensión frontal/Extensión trasera (mm) | 1370/3450 | |
Aproximación/Angulo de salida (°) | 25/24 | |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |