Introducción
El camión de mezclado 10 m3 adopta accesorios hidráulicos (tales como tanque de aceite, radiadores, filtros y conector de manguera de goma) para asegurar que el sistema hidráulico disfrute de larga vida útil. La parte superior del camión de mezclado 10 m3 adopta las tecnologías de granallado y de hornada final. Con un elegante y placentero diseño, el camión de mezclado de concreto posee muchas ventajas, tales como un giro estable y confiable, rápida descarga, baja tasa de excedentes, operación práctica y larga vida útil. El conducto de descarga móvil del camión de mezclado 10 m3 puede ser bloqueado en 4 diferentes posiciones para la operaciones de descarga en distintas direcciones.
Uso
El camión de mezclado 10 m3 de es típicamente usado para la mezcla y transporte de concreto mezclado por largas distancias de recorrido.
Ventajas del Camión de mezclado 10 m3
1.El cuerpo del tambor mezclador y las aspas helicoidales están ambos hechos de placas de acero resistentes a la abrasión de grano fino, especialmente usado para el tambor mezclador B520JJ hecho por Shanghái Baosteel Company. In.
2.Nuestro camión de mezclado de concreto puede retrasar el preendurecimiento de la mezcla, evita la estratificación y la educción y asegura la calidad y velocidad de la construcción.
Parámetros del Camión de mezclado 10 m3
Modelo | HDT5256GJB1 | HDT5256GJB | |
Longitud total | mm | 9800 | 9880 |
Ancho total | mm | 2496 | 2496 |
Altura total | mm | 3880 | 3920 |
Modelo del chasis | STAR-STYER ZZ1256N4046C1 | HOWO ZZ1257N4048W | |
Peso total del vehículo | kg | 25000 | 25000 |
Peso Vacío | kg | 15000 | 15000 |
Distancia entre ejes | mm | 4000+1350 | 4025+1350 |
Rodamiento delantero | mm | 1939/1958 | 2022/2041 |
Rodamiento trasero | mm | 1800/1830 | 1830 |
Tipo de llantas | 11.00-20/12.00-20 | 11.00-20/12.00-20 | |
Extensión frontal | mm | 1560 | 1500 |
Extensión trasera | mm | 2890 | 2980 |
Diámetro mínimo de giro | m | ≤ 19.3 | ≤ 20 |
Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 90 | 86 |
Mecanismo de dirección | ZF8098 | ZF8098 | |
Consumo de aceite por 100 km (Bajo condiciones limitadas) |
L | 36 | 36 |
Modelo del motor | WD615.95 (E), WD615.96 (E) | P11C-UH, WD615.95 | |
Tipo de motor | Enfriado por agua, Súper cargado, Enfriado interno, Inyección eléctrica (Directa) motor diesel | Enfriado por agua, Súper cargado, Enfriado interno, Inyección eléctrica (Directa) motor diesel | |
Disposición de los cilindros | 6 Cilindros en línea | 6 Cilindros en línea | |
Potencia del motor /Velocidad de rotación | HP/(r/min) | 336/2200, 375/2200 | 336/2200, 375/2200 |
Máxima torsión del motor | N.M | 1350/ (1100-1600), 1500/ (1100-1600) | 1420/1100, 1400/ (1300-1600) |
Volumen geométrico del tambor de mezcla | m3 | 16.8 | 16.8 |
Máxima cubicación | m3 | 10 | 10 |
Oblicuidad del tambor para mezcla | ° | 12 | 12 |
Velocidad de rotación del tambor | r/min | 0-14 | 0-14 |
Velocidad de alimentación | m3/min | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 |
Velocidad de descarga | m3/min | ≥ 3 | ≥ 3 |
Depresión | mm | 100-230 | 100-230 |
Tasa remanente | % | Cercana a cero | Cercana a cero |
Capacidad del tanque de agua | L | 260/400 | 260/400 |
Modo suplidor de agua | Bomba de agua (Configuración estándar); Bomba neumática (Configuración autoelegida) | Bomba de agua (Configuración estándar); Bomba neumática (Configuración autoelegida) |
Establecida en 2003, Auhui Hualing Automobile Co., Ltd es reconocida como un líder exportador del camión de mezclado 10 m3 en China. Adicionalmente a este camión de mezclado de concreto, nosotros proveemos del camión tractor pesado, camión mezcladora, camión de basura general, camión de escombro minero, chasis de vehículos especiales y serie total del vehículo para la ingeniería y gobierno municipal, eje elevado, y mucho más. Con décadas de experiencia en producción y ventas, nuestro camión de mezclado 8 m3 es exportado a más de 60 naciones y regiones, como Europa del Este, África del Norte, Oriente Medio, Asia central, Sureste de Asia, Suramérica, etc. El camión de mezclado 10 m3 ha sido bien recibido por nuestros clientes nacionales e internacionales.